Schnell-Kontakt
| Miete in Euro (Monatlich) | Anzahl | ||||||
| Status / Bild | Wohnfläche | Straße | Beschreibung | KM | NK | WM | MC kalt inkl. Mwst. |
| NEU | 84,85 m² | Johannesstr. | Einbauküche, Balkon, frei ab 01.02.2010 | 441,22 | 200,00 | 641,22 | 1,785 |
| NEU | 104 m² | Magdeburger Allee | Balkon, frei ab sofort | 500,00 | 210,00 | 710,00 | 1,785 |
| NEU | 110,35 m² | Rosa-Luxemburg-Str. | Maisonette mit Balkon, frei ab 01.05.2010 | 600,00 | 180,00 | 780,00 | 1,785 |
| NEU | 119 m² | Schillerstr. | Parkett, GWC, frei ab sofort | 530,00 | 250,00 | 780,00 | 1,785 |
| - | 120 m² | Waidmühlenweg | frei ab sofort | 650,00 | 260,00 | 910,00 | 1,785 |
| NEU | 125,75 m² | Erf-Brühl | über 2 Ebenen, 2x Balkone, Laminat, 2 Tiefgaragen-Stellplätze je 50 € / Monat, frei ab sofort | 860,00 | 260,00 | 1220,00 | 1,785 |
| NEU | 140 m² | Magdeburger Allee | EBK, Bad mit Wanne, frei ab sofort | 500,00 | 200,00 | 700,00 | 1,785 |
Surf-Tipp:
Blk.=Balkon | EBK=Einbauküche | GWC=Gäste WC | Wa.=Wanne | Du.=Dusche | SP=Stellplatz | Kü.=Küche | Fe.=Fenster |
Bg.=Bearbeitungsgebühr inkl. 19% gesetzl. Mwst. | MC=Nettokaltmieten inkl. 19% gesetzl. Mwst. |
Auf alle hier vermietbaren Angebote entfallen zwischen 2 bis max. 3 Monatsmieten kalt Kaution.
0361 / 212 82 82
