Schnell-Kontakt
| Miete in Euro (Monatlich) | Anzahl | ||||||
| Status / Bild | Wohnfläche | Straße | Beschreibung | KM | NK | WM | MC kalt inkl. Mwst. |
| NEU | 61,16 m² | Gerberstr. | Laminat, Bad mit Dusche, Gas extra, 3 Monatsmieten kalt Kaution, frei ab sofort | 348,61 | 70,00 | 418,61 | 2,38 |
| NEU | 63,16 m² | Gerberstr. | Laminat, Bad mit Dusche, Gas extra, 3 Monatsmieten kalt Kaution, frei ab 01.03.2012 | 384,00 | 70,00 | 454,00 | 2,38 |
| NEU | 68,64 m² | Am Johannestor | offene Küche, Gäste-WC, 3 Monatsmieten kalt Kaution, frei ab 01.03.2012 | 377,50 | 161,50 | 539,00 | 2,38 |
| - | 68,73 m² | Lassallestr. | Bad mit Wanne ohne Fenster, 3 Monatsmieten kalt Kaution, frei ab 01.08.2011 | 378,01 | 161,50 | 539,51 | 2,38 |
| - | 78,86 m² | Lassallestr. | offene Küche, Bad mit Wanne, 3 Monatsmieten kalt Kaution, frei ab 01.07.2011 | 433,73 | 185,31 | 619,04 | 2,38 |
| NEU | 87,32 m² | Johannesstr. | Balkon, Laminat, Abstellraum, Bad mit Wanne ohne Fenster, 3 Monatsmieten kalt Kaution, frei ab sofort | 454,06 | 205,20 | 659,26 | 1,785 |
Surf-Tipp:
Blk.=Balkon | EBK=Einbauküche | GWC=Gäste WC | Wa.=Wanne | Du.=Dusche | SP=Stellplatz | Kü.=Küche | Fe.=Fenster |
Bg.=Bearbeitungsgebühr inkl. 19% gesetzl. Mwst. | MC=Nettokaltmieten inkl. 19% gesetzl. Mwst. |
Auf alle hier vermietbaren Angebote entfallen zwischen 2 bis max. 3 Monatsmieten kalt Kaution.
0361 / 212 82 82
