Schnell-Kontakt
| Miete in Euro (Monatlich) | Anzahl | ||||||
| Status / Bild | Wohnfläche | Straße | Beschreibung | KM | NK | WM | MC kalt inkl. Mwst. |
| - | 55,78 m² | Hans-Sailer-Str. | Balkon, Abstellraum, frei ab 01.12.2009 | 334,68 | 131,00 | 465,68 | 1,785 |
| - | 64,51 m² | Schobersmühlenweg | frei ab 01.12.2009 | 360,00 | 120,00 | 480,00 | 1,785 |
| NEU | 67,37 m² | Am Salpeterberg | EBK, Abstellraum, frei ab | 357,06 | 158,00 | 515,06 | 1,785 |
| - | 68,64 m² | Am Johannestor | offene Küche, frei ab 01.02.2010 | 358,93 | 161,00 | 517,93 | 1,785 |
| - | 69,64 m² | Hans-Sailer-Str. | Bad mit Wanne, frei ab sofort | 320,00 | 150,00 | 470,00 | 1,19 |
| - | 71 m² | Ammertalweg | Balkon, Laminat, Teppich, frei ab sofort | 447,30 | 167,00 | 614,30 | 1,785 |
| - | 72 m² | Magdeburger Allee | 2 1/2 Zimmer, Balkon, Laminat, Satanlage, frei ab 01.11.2009 | 360,00 | 130,00 | 490,00 | 1,785 |
| - | 74,88 m² | Lassallestr. | Einbauküche, Bad mit Wanne, frei ab 01.02.2010 | 390,00 | 175,00 | 565,00 | 1,785 |
| - | 75,13 m² | Magdeburger Allee | offene Küche, Bad mit Wanne, frei ab sofort | 390,67 | 177,00 | 567,67 | 1,785 |
| - | 80 m² | Magdeburger Allee | EBK, frei ab sofort | 440,00 | 188,00 | 628,00 | 1,785 |
| - | 84,80 m² | Johannesstr. | Dachgeschoss-Maissonette, EBK, Bad mit Wanne, frei ab sofort | 440,96 | 199,28 | 640,24 | 1,785 |
| NEU | 93,92 m² | Rosa-Luxemburg-Str. | Maisonette mit Dachterrasse, frei ab 01.04.2010 | 520,00 | 140,00 | 660,00 | 1,785 |
Surf-Tipp:
Blk.=Balkon | EBK=Einbauküche | GWC=Gäste WC | Wa.=Wanne | Du.=Dusche | SP=Stellplatz | Kü.=Küche | Fe.=Fenster |
Bg.=Bearbeitungsgebühr inkl. 19% gesetzl. Mwst. | MC=Nettokaltmieten inkl. 19% gesetzl. Mwst. |
Auf alle hier vermietbaren Angebote entfallen zwischen 2 bis max. 3 Monatsmieten kalt Kaution.
0361 / 212 82 82
