Schnell-Kontakt
| Miete in Euro (Monatlich) | Anzahl | ||||||
| Status / Bild | Wohnfläche | Straße | Beschreibung | KM | NK | WM | MC kalt inkl. Mwst. |
| - | 55,78 m² | Hans-Sailer-Str. | Balkon, Abstellraum, 2 Monatsmieten kalt Kaution, frei ab 01.12.2009 | 334,68 | 131,00 | 465,68 | 1,785 |
| NEU | 61,45 m² | Lindenweg | Laminat, sep. Küche, ab Herbst eventuell Balkon, 3 Monatsmieten kalt Kaution, frei ab 01.04.2010 | 338,00 | 111,00 | 449,00 | 1,785 |
| - | 64,51 m² | Schobersmühlenweg | 2 Monatsmieten kalt Kaution, frei ab sofort | 360,00 | 120,00 | 480,00 | 1,785 |
| - | 69,64 m² | Hans-Sailer-Str. | Bad mit Wanne, 2 Monatsmieten kalt Kaution, frei ab sofort | 320,00 | 150,00 | 470,00 | 1,19 |
| - | 74,93 m² | Waldemarstr. | 3 Monatsmieten kalt Kaution, frei ab sofort | 390,00 | 176,00 | 566,00 | 1,785 |
| - | 75,13 m² | Magdeburger Allee | offene Küche, Bad mit Wanne, 3 Monatsmieten kalt Kaution, frei ab sofort | 390,67 | 177,00 | 567,67 | 1,785 |
| - | 83,22 m² | Magdeburger Allee | Balkon, offene Küche, 3 Monatsmieten kalt Kaution, frei ab sofort | 499,00 | 195,00 | 694,00 | 1,785 |
| - | 84,80 m² | Johannesstr. | Dachgeschoss-Maissonette, EBK, Bad mit Wanne, 3 Monatsmieten kalt Kaution, frei ab sofort | 440,96 | 199,28 | 640,24 | 1,785 |
| NEU | 84,75 m² | Erf-Am Luisenpark | 2 Zimmer + Spitzboden, Terrassennutzung, Laminat, Bad mit Wanne und Fenster, 2 Monatsmieten kalt Kaution, frei ab 01.10.2010 | 605,00 | 200,00 | 805,00 | 2,38 |
Surf-Tipp:
Blk.=Balkon | EBK=Einbauküche | GWC=Gäste WC | Wa.=Wanne | Du.=Dusche | SP=Stellplatz | Kü.=Küche | Fe.=Fenster |
Bg.=Bearbeitungsgebühr inkl. 19% gesetzl. Mwst. | MC=Nettokaltmieten inkl. 19% gesetzl. Mwst. |
Auf alle hier vermietbaren Angebote entfallen zwischen 2 bis max. 3 Monatsmieten kalt Kaution.
0361 / 212 82 82
