Schnell-Kontakt
| Miete in Euro (Monatlich) | Anzahl | ||||||
| Status / Bild | Wohnfläche | Straße | Beschreibung | KM | NK | WM | MC kalt inkl. Mwst. |
| NEU | 39 m² | Erfurt-Altstadt | Laminat, Bad mit Wanne, EBK wäre von Vormieterin zu verkaufen, frei ab 01.05.2010 | 266,02 | 120,00 | 386,02 | 2,38 |
| - | 45,25 m² | Am Salpeterberg | Hinterhaus, frei ab 01.01.2010 | 240,00 | 108,00 | 348,00 | 2,38 |
| - | 46,75 m² | Nordstr. | Hinterhaus, frei ab 01.01.2010 | 290,00 | 100,00 | 390,00 | 2,38 |
| - | 47,39 m² | Hans-Sailer-Str. | frei ab 01.11.2009 | 270,00 | 112,00 | 382,00 | 1,785 |
| NEU | 49,14 m² | Hans-Sailer-Str. | frei ab 01.04.2010 | 255,53 | 116,00 | 371,53 | 1,785 |
| - | 50,34 m² | Fritz-Büchner-Str. | frei ab 01.02.2010 | 280,00 | 120,00 | 400,00 | 2,38 |
| NEU | 51 m² | Schobersmühlenweg | Balkon, Parkett, Eckwanne, frei ab 01.03.2010 | 300,00 | 120,00 | 420,00 | 2,38 |
| - | 51,16 m² | Ernst-Toller-Str. | sep. Küche mit EBK, frei ab 01.01.2010 | 265,03 | 120,00 | 386,03 | 1,785 |
| NEU | 53,81 m² | Fritz-Büchner-Str. | Abstellraum, frei ab 01.02.2010 | 300,00 | 100,00 | 400,00 | 2,38 |
| NEU | 54 m² | Waidmühlenweg | Laminat, Bad mit Wanne, frei ab 01.05.2010 | 330,00 | 130,00 | 460,00 | 1,785 |
| - | 54,70 m² | Auenstr. | Balkon, EBK, Bad mit Wanne ohne Fenster, frei ab 01.03.2010 | 340,00 | 100,00 | 440,00 | 1,785 |
| - | 57 m² | Albrechtstr. | Balkon, Wanne / Dusche, frei ab sofort | 342,00 | 135,00 | 477,00 | 1,785 |
| - | 57,32 m² | Erfurt-Rockhausen | Hochpaterre Wohnung im 2 Familienhaus, Laminat, Bad mit Wanne / Dusche, inkl. Stellplatz, frei ab | 345,00 | 132,00 | 477,00 | 1,785 |
| - | 58,05 m² | Auenstr. | Dachgeschoss, Balkon, offene Küche mit EBK, frei ab 01.02.2010, Besichtigung noch nicht möglich | 350,00 | 137,00 | 487,00 | 1,785 |
| NEU | 65,24 m² | Johannesstr. | Balkon, Laminat, frei ab sofort oder 01.04.2010 | 339,25 | 153,31 | 492,56 | 1,785 |
| - | 64,40 m² | Rosa-Luxemburg-Str. | Balkon, frei ab 01.03.2010 | 350,00 | 145,00 | 495,00 | 2,38 |
| NEU | 64,40 m² | Leipziger Platz | Dachgeschoss-Maisonette, offene Küche, Bad mit Wanne, frei ab 01.03.2010 | 370,00 | 150,00 | 520,00 | 1,785 |
| NEU | 75,80 m² | Schillerstr. | Parkett, Wohnküche, Bad mit Wanne, frei ab 01.03.2010 | 420,00 | 175,00 | 595,00 | 1,785 |
| - | 76,32 m² | Spielbergtor | Balkon, Lift, frei ab sofort | 470,00 | 160,00 | 630,00 | 1,785 |
| - | 81 m² | Magdeburger Allee | Laminat, frei ab sofort | 400,00 | 160,00 | 560,00 | 1,785 |
Surf-Tipp:
Blk.=Balkon | EBK=Einbauküche | GWC=Gäste WC | Wa.=Wanne | Du.=Dusche | SP=Stellplatz | Kü.=Küche | Fe.=Fenster |
Bg.=Bearbeitungsgebühr ink. 19% gesetzl. Mwst. | MC=Nettokaltmieten inkl. 19% gesetzl. Mwst. |
Auf alle hier vermietbaren Angebote entfallen zwischen 2 bis max. 3 Monatsmieten kalt Kaution.
0361 / 212 82 82
