Schnell-Kontakt
| Miete in Euro (Monatlich) | Anzahl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status / Bild | Wohnfläche | Straße | Beschreibung | KM | NK | WM | MC kalt inkl. Mwst. |
| - | 32 m² | Schlachthofstr. | Laminat, Dusche, frei ab sofort | 225,00 | 70,00 | 295,00 | 2,38 |
| - | 41,74 m² | Fritz-Büchner-Str. | frei ab 01.02.2010 | 250,00 | 70,00 | 320,00 | 2,38 |
| - | 42 m² | Ammertalweg | frei ab 01.03.2010 | 260,00 | 99,00 | 359,00 | 2,38 |
| - | 43 m² | Ammertalweg | frei ab 01.03.2010 | 267,00 | 101,00 | 368,00 | 2,38 |
| - | 43,78 m² | Fritz-Büchner-Str. | Einbauküche, frei ab 01.03.2010 | 260,00 | 120,00 | 380,00 | 2,38 |
| NEU | 46,25 m² | Erf-Marbach | DG, TG-SP 25 € / Monat, frei ab 01.02.2010 | 285,00 | 105,00 | 390,00 | 2,38 |
Surf-Tipp:
Blk.=Balkon | EBK=Einbauküche | GWC=Gäste WC | Wa.=Wanne | Du.=Dusche | SP=Stellplatz | Kü.=Küche | Fe.=Fenster |
Bg.=Bearbeitungsgebühr inkl. 19% gesetzl. Mwst. | MC=Nettokaltmieten inkl. 19% gesetzl. Mwst. |
Auf alle hier vermietbaren Angebote entfallen zwischen 2 bis max. 3 Monatsmieten kalt Kaution.
0361 / 212 82 82
